Engines & performance
Engine 1
1.8T 20V110 kW (150 PS) 1.781cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 110 kW | 138 kW+25% | 144 kW+30% | 151 kW+37% | 180 kW+63% | 221 kW+100% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Engine 2
1.8 T120 kW (163 PS) 1.781cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 146 kW+22% | 151 kW+26% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 3
1.8 T140 kW (190 PS) 1.781cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 140 kW | 166 kW+19% | 172 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
4.2 V8309 kW (420 PS) 4.163cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 309 kW | 325 kW5% | 334 kW+8% | 346 kW+12% | 397 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — |
Engine 5
1.9 TDI74 kW (100 PS) 1.896cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 74 kW | 96 kW+30% | 102 kW+38% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
1.9 TDI96 kW (130 PS) 1.896cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 96 kW | 118 kW+23% | 124 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
2.0 TDI89 kW (121 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 89 kW | 111 kW+25% | 117 kW+31% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 10
2.5 TDI (VEP)110 kW (149 PS) 2.496cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 110 kW | 131 kW+19% | 136 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 11
2.5 TDI (VEP)120 kW (163 PS) 2.496cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 12
2.5 TDI (VEP)132 kW (180 PS) 2.496cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 132 kW | 153 kW+16% | 158 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 13
2.7 TDI120 kW (163 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 14
2.7 TDI140 kW (190 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 140 kW | 162 kW+16% | 168 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 15
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed