Engines & performance
Engine 1
2.0 TFSI125 kW (170 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 155 kW+24% | 184 kW+47% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
5.0 TFSI V10426 kW (580 PS) 4.991cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 426 kW | 478 kW+12% | 500 kW+17% | 530 kW+24% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 3
2.0 TDI89 kW (121 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 89 kW | 111 kW+25% | 117 kW+31% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
2.0 TDI103 kW (140 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
2.7 TDI120 kW (163 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
2.7 TDI132 kW (180 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 160 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 10
2.7 TDI140 kW (190 PS) 2.698cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 140 kW | 162 kW+16% | 168 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 11
3.0 TDI165 kW (224 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 165 kW | 187 kW+13% | 198 kW+20% | 213 kW+29% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 12
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — |
Engine 13
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed