Engines & performance
Engine 1
2.0 TFSI188 kW (256 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 188 kW | 222 kW+18% | 225 kW+20% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
2.0 TFSI195 kW (265 PS) 1.984cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 195 kW | 228 kW+17% | 232 kW+19% | 239 kW+23% | 254 kW+30% | 287 kW+47% | 309 kW+58% |
| Power (HP) | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — | — | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed