Engines & performance
Engine 1
520d110 kW (150 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 110 kW | 133 kW+20% | 138 kW+25% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
520d120 kW (163 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 3
520d130 kW (177 PS) 1.995cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 130 kW | 148 kW+14% | 155 kW+19% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 4
525d120 kW (163 PS) 2.497cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 148 kW+23% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 5
525d145 kW (197 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 145 kW | 166 kW+14% | 171 kW+18% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 6
530d160 kW (217 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 160 kW | 181 kW+13% | 189 kW+18% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 7
530d170 kW (231 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 170 kW | 191 kW+12% | 198 kW+16% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 8
530d173 kW (235 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 173 kW | 194 kW+12% | 201 kW+16% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 9
535d200 kW (272 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 200 kW | 218 kW+9% | 233 kW+17% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 10
535d210 kW (285 PS) 2.993cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 210 kW | 231 kW+10% | 237 kW+13% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed