Engines & performance
Engine 1
GT3305 kW (414 PS) 3.600cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 305 kW | 316 kW+4% | 327 kW+7% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 2
911 Turbo353 kW (480 PS) 3.600cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 353 kW | 382 kW+8% | 401 kW+14% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Engine 3
GT3320 kW (435 PS) 3.797cm³
| Parameter | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Power (kW) | 320 kW | 331 kW+3% | 342 kW+7% |
| Power (HP) | — | — | — |
| Torque (Nm) | — | — | — |
| Displacement (cm³) | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed