Engines & performance
Engine 1
VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 90kW (122 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 90 kW | 112 kW+25% | 118 kW+31% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 122 PS | 153 PS+25% | 161 PS+31% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 200 Nm | 235 Nm+18% | 250 Nm+25% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — | — |
Engine 2
VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 118kW (160 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 144 kW+22% | 151 kW+28% | 162 kW+37% | — | — | — |
| Power (HP) | 160 PS | 196 PS+22% | 206 PS+28% | 221 PS+37% | — | — | — |
| Torque (Nm) | 240 Nm | 300 Nm+25% | 310 Nm+29% | 320 Nm+33% | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — |
Engine 3
VW Passat B6 (3C) 1.4 TFSI 118kW (160 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 144 kW+22% | 151 kW+28% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 160 PS | 196 PS+22% | 206 PS+28% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 240 Nm | 300 Nm+25% | 310 Nm+29% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | 1.390 cm³ | — | — | — | — |
Engine 4
VW Passat B6 (3C) 1.6 FSI 85kW (115 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 85 kW | 95 kW+12% | 99 kW+17% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 115 PS | 129 PS+12% | 135 PS+17% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 155 Nm | 165 Nm+6% | 170 Nm+10% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Engine 5
VW Passat B6 (3C) 1.8 TFSI 118kW (160 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 118 kW | 147 kW+24% | 155 kW+31% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 160 PS | 200 PS+24% | 211 PS+31% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 320 Nm+28% | 335 Nm+34% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ | 1.798 cm³ | — | — | — | — |
Engine 6
VW Passat B6 (3C) 2.0 TFSI 147kW (200 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 147 kW | 183 kW+25% | 188 kW+28% | 196 kW+33% | 203 kW+38% | 232 kW+58% | — |
| Power (HP) | 200 PS | 249 PS+25% | 256 PS+28% | 266 PS+33% | 276 PS+38% | 315 PS+58% | — |
| Torque (Nm) | 280 Nm | 350 Nm+25% | 360 Nm+29% | 378 Nm+35% | 388 Nm+39% | 410 Nm+46% | — |
| Displacement (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — |
Engine 7
VW Passat B6 (3C) 2.0 TSI 147kW (200 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 147 kW | 178 kW+21% | 187 kW+28% | 199 kW+35% | 224 kW+53% | 261 kW+78% | 305 kW+108% |
| Power (HP) | 200 PS | 242 PS+21% | 255 PS+28% | 270 PS+35% | 305 PS+53% | 355 PS+78% | 415 PS+108% |
| Torque (Nm) | 280 Nm | 355 Nm+27% | 365 Nm+30% | 390 Nm+39% | 430 Nm+54% | 450 Nm+61% | 490 Nm+75% |
| Displacement (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ |
Engine 8
VW Passat B6 (3C) 2.0 TFSI 155kW (211 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 155 kW | 184 kW+19% | 188 kW+21% | 195 kW+26% | 203 kW+31% | 243 kW+56% | — |
| Power (HP) | 211 PS | 250 PS+19% | 256 PS+21% | 266 PS+26% | 276 PS+31% | 330 PS+56% | — |
| Torque (Nm) | 350 Nm | 420 Nm+20% | 430 Nm+23% | 442 Nm+26% | 454 Nm+30% | 480 Nm+37% | — |
| Displacement (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — |
Engine 9
VW Passat B6 (3C) 3.6 V6 FSI 220kW (299 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 220 kW | 232 kW+5% | 241 kW+9% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 299 PS | 315 PS+5% | 327 PS+9% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 350 Nm | 372 Nm+6% | 382 Nm+9% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 3.597 cm³ | 3.597 cm³ | 3.597 cm³ | — | — | — | — |
Engine 10
VW Passat B6 (3C) R36 (FSI) 220kW (299 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 220 kW | 233 kW+6% | 241 kW+9% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 299 PS | 317 PS+6% | 327 PS+9% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 360 Nm | 380 Nm+6% | 394 Nm+9% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 3.597 cm³ | 3.597 cm³ | 3.597 cm³ | — | — | — | — |
Engine 11
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI 77kW (105 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 105 PS | 127 PS+21% | 135 PS+29% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 300 Nm+20% | 315 Nm+26% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Engine 12
VW Passat B6 (3C) 1.6 TDI 77kW (105 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 93 kW+21% | 99 kW+29% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 105 PS | 127 PS+21% | 135 PS+29% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 300 Nm+20% | 315 Nm+26% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Engine 13
VW Passat B6 (3C) 1.9 TDI 77kW (105 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 77 kW | 99 kW+29% | 105 kW+36% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 105 PS | 135 PS+29% | 143 PS+36% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 310 Nm+24% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Engine 14
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 81kW (110 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 81 kW | 102 kW+25% | 109 kW+35% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 110 PS | 139 PS+25% | 149 PS+35% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 250 Nm | 300 Nm+20% | 330 Nm+32% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 15
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 88kW (120 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 88 kW | 109 kW+23% | 116 kW+32% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 120 PS | 148 PS+23% | 158 PS+32% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 290 Nm | 340 Nm+17% | 370 Nm+28% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 16
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 90kW (122 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 90 kW | 112 kW+25% | 118 kW+31% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 122 PS | 153 PS+25% | 161 PS+31% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 17
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 100kW (136 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 136 PS | 166 PS+22% | 174 PS+28% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 18
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 100kW (136 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 136 PS | 166 PS+22% | 174 PS+28% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 19
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 103kW (140 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW+21% | 131 kW+27% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 140 PS | 170 PS+21% | 178 PS+27% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 400 Nm+25% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 20
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 103kW (140 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 103 kW | 124 kW+20% | 131 kW+27% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 140 PS | 168 PS+20% | 178 PS+27% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 390 Nm+22% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 21
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 105kW (143 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 105 kW | 127 kW+21% | 136 kW+29% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 143 PS | 173 PS+21% | 185 PS+29% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 320 Nm | 370 Nm+16% | 410 Nm+28% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 22
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 120kW (163 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 163 PS | 192 PS+17% | 199 PS+21% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 350 Nm | 405 Nm+16% | 420 Nm+20% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Engine 23
VW Passat B6 (3C) 2.0 TDI 125kW (170 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 170 PS | 200 PS+18% | 208 PS+22% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 350 Nm | 400 Nm+14% | 420 Nm+20% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | 1.968 cm³ | — | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed