Engines & performance
Engine 1
VW Vento I - 1H 1.4 44kW (60 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 44 kW | 50 kW+13% | 59 kW+33% | 70 kW+59% | — | — | — |
| Power (HP) | 60 PS | 68 PS+13% | 80 PS+33% | 95 PS+59% | — | — | — |
| Torque (Nm) | 107 Nm | 121 Nm+13% | 129 Nm+21% | 137 Nm+28% | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.391 cm³ | 1.391 cm³ | 1.391 cm³ | 1.391 cm³ | — | — | — |
Engine 2
VW Vento I - 1H 1.6 55kW (75 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 55 kW | 68 kW+23% | 77 kW+40% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 75 PS | 92 PS+23% | 105 PS+40% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 128 Nm | 143 Nm+12% | 165 Nm+29% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | 1.598 cm³ | — | — | — | — |
Engine 3
VW Vento I - 1H 1.6 8V 74kW (101 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 74 kW | 85 kW+15% | 92 kW+25% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 101 PS | 116 PS+15% | 126 PS+25% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 145 Nm | 160 Nm+10% | 165 Nm+14% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.595 cm³ | 1.595 cm³ | 1.595 cm³ | — | — | — | — |
Engine 4
VW Vento I - 1H 1.8 8V 55kW (75 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 55 kW | 61 kW+11% | 68 kW+23% | 77 kW+40% | — | — | — |
| Power (HP) | 75 PS | 83 PS+11% | 92 PS+23% | 105 PS+40% | — | — | — |
| Torque (Nm) | 140 Nm | 154 Nm+10% | 155 Nm+11% | 168 Nm+20% | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | — | — | — |
Engine 5
VW Vento I - 1H 1.8 8V 66kW (90 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 66 kW | 72 kW+9% | 81 kW+22% | 89 kW+35% | — | — | — |
| Power (HP) | 90 PS | 98 PS+9% | 110 PS+22% | 121 PS+35% | — | — | — |
| Torque (Nm) | 145 Nm | 159 Nm+10% | 164 Nm+13% | 170 Nm+17% | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | 1.781 cm³ | — | — | — |
Engine 6
VW Vento I - 1H 2.0 (8V) 85kW (116 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 85 kW | 92 kW+9% | 100 kW+17% | 111 kW+30% | — | — | — |
| Power (HP) | 116 PS | 126 PS+9% | 136 PS+17% | 151 PS+30% | — | — | — |
| Torque (Nm) | 172 Nm | 187 Nm+9% | 197 Nm+15% | 210 Nm+22% | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — | — | — |
Engine 7
VW Vento I - 1H 2.0 16V 110kW (150 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 110 kW | 124 kW+12% | 133 kW+20% | 199 kW+80% | 243 kW+120% | 368 kW+233% | — |
| Power (HP) | 150 PS | 169 PS+12% | 181 PS+20% | 271 PS+80% | 331 PS+120% | 501 PS+233% | — |
| Torque (Nm) | 245 Nm | 262 Nm+7% | 280 Nm+14% | 425 Nm+73% | 465 Nm+90% | 485 Nm+98% | — |
| Displacement (cm³) | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | 1.984 cm³ | — |
Engine 8
VW Vento I - 1H 2.8 VR6 128kW (174 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 128 kW | 136 kW+6% | 147 kW+15% | 158 kW+24% | 168 kW+32% | 184 kW+44% | 202 kW+57% |
| Power (HP) | 174 PS | 185 PS+6% | 200 PS+15% | 215 PS+24% | 229 PS+32% | 250 PS+44% | 274 PS+57% |
| Torque (Nm) | 235 Nm | 247 Nm+5% | 255 Nm+9% | 262 Nm+11% | 280 Nm+19% | 305 Nm+30% | 330 Nm+40% |
| Displacement (cm³) | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ | 2.792 cm³ |
Engine 9
VW Vento I - 1H 1.9 TDI (VEP) 66kW (90 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 66 kW | 88 kW+33% | 95 kW+45% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 90 PS | 120 PS+33% | 130 PS+45% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 210 Nm | 260 Nm+24% | 275 Nm+31% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Engine 10
VW Vento I - 1H 1.9 TDI (VEP) 81kW (110 PS)
| Parameter | Serijske performanse | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Razina 4 | Razina 5 | Razina 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power (kW) | 81 kW | 103 kW+27% | 109 kW+35% | — | — | — | — |
| Power (HP) | 110 PS | 141 PS+27% | 149 PS+35% | — | — | — | — |
| Torque (Nm) | 235 Nm | 285 Nm+21% | 300 Nm+28% | — | — | — | — |
| Displacement (cm³) | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | 1.896 cm³ | — | — | — | — |
Interested in this model?
Contact us for an exact quote and an appointment for your vehicle.
Data source: kukic-tuning.com
CONTACT
GET IN TOUCH
Call or message us on Viber — we get back to you the same day.
Address
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Working hours
Monday - Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Sunday: closed