Motori i performanse
Motor 1
1.8 TFSI118 kW (160 PS) 1.798cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 118 kW | 147 kW+24% | 155 kW+31% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
1.8 TFSI125 kW (170 PS) 1.798cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 154 kW+24% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 3
2.0 TFSI132 kW (180 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 169 kW+28% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 4
2.0 TFSI155 kW (211 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 | Level 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 155 kW | 184 kW+19% | 188 kW+21% | 195 kW+26% | 203 kW+31% | 243 kW+56% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — | — |
Motor 5
S5245 kW (333 PS) 2.995cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 245 kW | 285 kW+16% | 315 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
S5260 kW (353 PS) 4.163cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 260 kW | 273 kW5% | 285 kW+10% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 7
4.2 V8331 kW (450 PS) 4.163cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 331 kW | 357 kW+8% | 368 kW+11% | 397 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 8
2.0 TDI100 kW (136 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 100 kW | 122 kW+22% | 128 kW+28% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
2.0 TDI105 kW (143 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 105 kW | 127 kW+21% | 136 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 10
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 11
2.0 TDI125 kW (170 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 125 kW | 147 kW+18% | 153 kW+22% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 12
2.0 TDI130 kW (177 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 130 kW | 151 kW+16% | 158 kW+22% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 13
2.7 TDI120 kW (163 PS) 2.698cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 142 kW+18% | 148 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 14
2.7 TDI140 kW (190 PS) 2.698cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 140 kW | 162 kW+16% | 168 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 15
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 16
3.0 TDI176 kW (240 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 176 kW | 198 kW+13% | 210 kW+19% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 17
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 18
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno