Motori i performanse
Motor 1
2.0 TFSI132 kW (180 PS) 1.984cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 132 kW | 154 kW+17% | 169 kW+28% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 2
4.2 V8309 kW (420 PS) 4.163cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 309 kW | 325 kW5% | 334 kW+8% | 346 kW+12% | 397 kW+29% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 3
2.0 TDI120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 4
2.0 TDI Bi-Turbo120 kW (163 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 120 kW | 141 kW+17% | 146 kW+21% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 5
2.0 TDI130 kW (177 PS) 1.968cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 130 kW | 151 kW+16% | 158 kW+22% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 6
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 7
3.0 TDI150 kW (204 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 150 kW | 172 kW+15% | 183 kW+22% | 202 kW+34% | 216 kW+44% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — | — |
Motor 8
3.0 TDI180 kW (245 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 180 kW | 202 kW+12% | 217 kW+20% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 9
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno