Motori i performanse
Motor 1
3.0 TDI171 kW (232 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 | Razina 3 |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 171 kW | 193 kW+13% | 204 kW+19% | 210 kW+23% |
| Snaga (KS) | — | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — | — |
Motor 2
3.0 TDI230 kW (313 PS) 2.967cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 230 kW | 256 kW+11% | 262 kW+14% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Motor 3
4.2 V8 TDI258 kW (351 PS) 4.134cm³
| Parametar | Snaga serija | Razina 1 | Razina 2 |
|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 258 kW | 284 kW+10% | 298 kW+16% |
| Snaga (KS) | — | — | — |
| Obrtni moment (Nm) | — | — | — |
| Kubikaža (cm³) | — | — | — |
Zainteresovan za ovaj model?
Kontaktiraj nas za tačnu ponudu i termin za tvoje vozilo.
Izvor podataka: kukic-tuning.com
KONTAKT
KONTAKTIRAJ NAS
Pozovi ili piši na Viber — javljamo se u istom danu.
Adresa
Ilije Smiljanića 11, 78000 Banja Luka
Radno vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00
Subota: 08:00 - 14:00
Nedjelja: zatvoreno